Gerakan Masif Berhasil Geser 13 Formatur Kuat Pada Polling II
Pergeseran kecenderungan Partisipan Polling II pemilihan 13 formatur Musyda XVI PDPM Ponorogo yang sangat signifikan kemarin, ahad 16/6 menjadi perbincangan berbagai kalangan. Beberapa calon yang sebelumnya sempat mendominasi suara banyak yang hilang dari 13 besar. Lalu berapa jumlah suara seluruh calon formatur termasuk yang sempat mendominasi posisi tersebut ?
Dibawah ini adalah hasil total perolehan suara sementara pada Polling II yang hingga saat ini masih berlangsung 17/6.
Perlu diketahui bahwa hingga berita ini diluncurkan, senen 17/6, ada 49 partisipan yang telah mengikuti polling, masih jauh dari target 100 partisipan. Maka dari itu diharapkan cabang-cabang yang belum menyebar link polling yang telah disediakan agar segera menyebarkan.
Link Polling II : Polling II Calon Formatur Musyda XVI
" Ayo dukung kader pujaan kamu dengan mengikuti polling ini agar mendominasi suara, ini juga untuk menyemarakkan suasana Musyda XVI yang akan segera dilaksanakan beberapa hari lagi ", seru Abu Hanifah ketua Media Center Musyda XVI.
Banyaknya partisipan yang mengikuti Polling ini menunjukkan semangat kader-kader muda Muhammadiyah Ponorogo untuk menyemarakkan Musyda XVI yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi di SDMT Ponorogo.
Dibawah ini adalah hasil total perolehan suara sementara pada Polling II yang hingga saat ini masih berlangsung 17/6.
Sugeng Riadi Bambang Wahrudin |
29 25 |
|
Alip Sugianto | 25 | |
Nanang Tri Handoko | 23 | |
Yusofat Ardiansyah | 22 | |
Wasis Prananto | 22 | |
M. Basuki | 22 | |
Hamid Sulaiman | 20 | |
Wasis | 18 | |
Riki Dwi Aristianto | 18 | |
Nur Kholis Widodo | 18 | |
Adib Khusnul Rois | 17 | |
Farid Adify | 16 | |
Darmanto Saputro | 16 | |
Anton Mukminin | 16 | |
Muh. Taufiq Sidqi Huda | 15 | |
Fathu Sahri Mubarok | 15 | |
Yazid Fanani | 14 | |
Dinunda Putriawan | 14 | |
Ibud Awaludin | 10 | |
Dani Puput Avrilianto | 10 | |
Azis Ashar Nasution | 10 | |
Agus Supatma | 10 | |
Agus Sukoco | 10 | |
M. Zulkarnain A | 9 | |
Johan Efendi | 9 | |
Icuk Ariwibowo | 9 | |
Sarto | 8 | |
Harun Arafat | 8 | |
Abdul Roshid | 8 | |
Suhandoko | 7 | |
Faruq Ahmad Futaqi | 7 | |
Dalhar Ashari | 7 | |
Bonaji | 7 | |
Arif Drg | 7 | |
Timur Aji Hantoro | 6 | |
Shodiq Zakki M | 6 | |
M. Agus Ismail | 6 | |
Fajar Nasrulloh | 6 | |
Slamet Nuryono | 5 | |
Robiatul Adcha | 5 | |
Guritno | 5 | |
Fata Muhtarima | 5 | |
Endro Sulistio Hp | 5 | |
Devid Dwi Erwahyudin | 5 | |
Andrik Yuniantoro | 5 | |
Amal Amruli | 5 | |
Agus Rianto | 5 | |
Ramadhan Habibi | 4 | |
Jauhar Arif | 4 | |
Fuady Abdullah | 4 | |
Wahyu Adi Nugrono | 3 | |
Umarwan Sutopo | 3 | |
Sumardi | 3 | |
Muda Gianto | 3 | |
Juwaini | 3 | |
Joko Pujiono | 3 | |
Ibnu Saputro | 3 | |
Budi Santoso | 3 | |
Ahmad Ghulamin Halim | 3 | |
Abdul Ghoni Mahmudi | 3 | |
Yudi Ardianto | 2 | |
Suprayitno | 2 | |
Misbahul Ulum | 2 | |
Imam Muhtar | 2 | |
Awan Gusdiantoro | 2 | |
Angga Badak | 2 | |
Ahmad Asti Prabella | 2 | |
Agus Khoirul Amin | 2 | |
Yuyut Awal Setyo | 1 | |
Wafa | 1 | |
Salahudin Al Ayubi | 1 | |
Ririk Viawan D | 1 | |
Nusrat Uyun | 1 | |
Imam Rohani | 1 | |
Harianto | 1 | |
Bangun Samudra | 1 | |
Baharudin Mahmud Habibi | 1 | |
Reza Maulana | 0 | |
Muh. Joko | 0 | |
Hasan Nurdin | 0 | |
Fatkhurrohman | 0 | |
Erik | 0 | |
Azam | 0 | |
Ahmad Reza Maulana | 0 |
Perlu diketahui bahwa hingga berita ini diluncurkan, senen 17/6, ada 49 partisipan yang telah mengikuti polling, masih jauh dari target 100 partisipan. Maka dari itu diharapkan cabang-cabang yang belum menyebar link polling yang telah disediakan agar segera menyebarkan.
Link Polling II : Polling II Calon Formatur Musyda XVI
" Ayo dukung kader pujaan kamu dengan mengikuti polling ini agar mendominasi suara, ini juga untuk menyemarakkan suasana Musyda XVI yang akan segera dilaksanakan beberapa hari lagi ", seru Abu Hanifah ketua Media Center Musyda XVI.
Banyaknya partisipan yang mengikuti Polling ini menunjukkan semangat kader-kader muda Muhammadiyah Ponorogo untuk menyemarakkan Musyda XVI yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi di SDMT Ponorogo.
Gerakan Masif Berhasil Geser 13 Formatur Kuat Pada Polling II
Reviewed by pdpm
on
Juni 16, 2019
Rating:
Bfghv
BalasHapus